Acer Essential V226HQL. Dimensioni schermo: 54,6 cm (21.5), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD. Tipologia display: LCD. Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 160°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Certificazione Energy Star. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Compatibilità 3D | No |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Colore del prodotto | Nero |
Certificazione Energy Star | Sì |
Conformità EPEAT | Oro |
Connettività | |
Porta DVI | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | No |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 25° |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Gestione energetica | |
Consumi | 16,5 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,45 W |
Tensione di ingresso AC | 110 - 220 V |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 508 mm |
Profondità | 206,8 mm |
Altezza | 390,5 mm |
Peso | 3,24 kg |
Larghezza (con supporto) | 508 mm |
Peso (con supporto) | 3,66 kg |
Altre caratteristiche | |
Tipologia display | LCD |
Sintonizzatore TV integrato | No |